打开即看不用注册
打开即看不用注册
能看到和值尾数的分布,还有尾大尾小和余数统计。
本期 0
| 号码 | 遗漏 | 最大 | 100 期 |
|---|---|---|---|
| 0本期 | 0 | 46 | 11 |
| 1 | 5 | 36 | 10 |
| 2 | 1 | 54 | 8 |
| 3 | 8 | 51 | 8 |
| 4 | 9 | 54 | 10 |
| 5 | 6 | 55 | 8 |
| 6 | 3 | 56 | 12 |
| 7 | 39 | 57 | 9 |
| 8 | 19 | 53 | 10 |
| 9 | 7 | 70 | 14 |
本期 5
| 号码 | 遗漏 | 最大 | 100 期 |
|---|---|---|---|
| 0 | 38 | 38 | 6 |
| 1 | 6 | 40 | 11 |
| 2 | 3 | 42 | 15 |
| 3 | 18 | 62 | 8 |
| 4 | 26 | 51 | 7 |
| 5本期 | 0 | 69 | 14 |
| 6 | 10 | 56 | 6 |
| 7 | 1 | 64 | 17 |
| 8 | 4 | 63 | 12 |
| 9 | 27 | 67 | 4 |
本期 0
| 号码 | 遗漏 | 最大 | 100 期 |
|---|---|---|---|
| 0本期 | 0 | 49 | 10 |
| 1 | 10 | 47 | 7 |
| 2 | 11 | 42 | 13 |
| 3 | 3 | 50 | 12 |
| 4 | 1 | 44 | 9 |
| 5 | 8 | 44 | 7 |
| 6 | 36 | 36 | 13 |
| 7 | 15 | 44 | 7 |
| 8 | 6 | 46 | 12 |
| 9 | 7 | 44 | 10 |
尾大 42尾小 58
余 0 30余 1 35余 2 35
看走势和遗漏前先认识这些词
共 8 个名词
因为每一期都是独立随机的,前面开的不会影响后面。色波分类时,和值0、13、14、27不归入。本站理论概率由三球0至9的全部组合推算。